TERMET SG140
Параметр | Единица | Termet SG 140 |
Ёмкость | дм3 | 141 |
Поверхность теплообмена | м2 | 1,6 |
Ёмкость змеевика | дм3 | 7,4 |
Производительность горячей воды* 80/10/45°С 70/10/45°С 60/10/45°С |
л/мин |
16,0 12,0 9,0 |
Постоянная тепловая мощность 80/10/45°С 70/10/45°С 60/10/45°С |
кВт |
43,5 32,5 24,5 |
Рабочий расход теплоносителя | м³/ч | 3 |
Вес бойлера без воды | кг | 78 |
H — высота | мм | 1010 |
Внешний диаметр подключений | ||
— Вход теплоносителя | дюйм | G ¾“ |
— Выход теплоносителя | дюйм | G ¾“ |
— Циркуляция | дюйм | G ¾“ |
— Горячая вода | дюйм | G ¾“ |
— Холодная вода | дюйм | G ¾“ |
— Датчик температуры — диаметр | мм | Ø16 |
Класс энергоэффективности | B | |
* 70°C, 60°C – температура теплоносителя на входе в змеевик , 10°C – температура холодной воды, 45°C – температура горячей воды |