array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
Настенный котёл ECOCONDENS CRYSTAL PLUS
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS - конденсационные настенные газовые котлы мощностью 50 kW. В производстве как одноконтурные, так и двухконтурные модели.
2667.00€
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 SYSTEM2727.00€
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 COMBI Техническое описание линии
- класс энергоэффективности: A
- КПД 107,7%
- модулированный насос (PWN) контура отопления с автоматическим удалением воздуха
- уровень шума ( < 65 дБ )
- теплообменник из нержавеющей стали
- вентилятор с плавной регулировкой оборотов
- новое поколение горелки BLUEJET burner
- широкий диапазон модуляции: 11-100%
- погодозависимый режим работы в случае подключения датчика наружной температуры
- низкий выброс NОх (класс NОх — 5)
- возможность дистанционного управления при помощи внешнего командоконтроллера „Open-therm”
- гидравлическая группа, изготовленная из латуни и смонтированная при помощи быстрых разъёмов
высокоинформативная панель управления с электронным дисплеем
Сопутствующие товары
Технические параметры
50кВт
50кВт
| Параметр | Единица | КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ-50 |
| Контур отопления | ||
| Тепловая мощность котла для температуры 80/60°C (с модуляцией) | кВт | 5.5 ÷ 45.0 |
| Тепловая мощность котла для температуры 50/30°C (с модуляцией) | кВт | 6.1 ÷ 49.7 |
| Тепловая мощность | кВт | 5.7 ÷ 46.2 |
| Коэффициент полезного действия котла при номинальной нагрузке и средней температуре теплоносителя 70°C | % | 97.4 |
| Коэффициент полезного действия котла при частичной нагрузке и температуре воды в обратном контуре 30°C | % | 107.7 |
| Максимальная температура подачи теплоносителя в контур отопления | oC | 95 |
| Контур горячего водоснабжения (ГВС) | ||
| Номинальная тепловая мощность aппарата для температуры 80/60°C | кВт | ----- |
| Профиль нагрузки | ----- | |
| Давление воды | МПа | ----- |
| Производительность горячей воды в контуре ГВС при ∆=30K | л/мин | ----- |
| Монтажные размеры | ||
| Подключение к дымоходу | мм | коаксиальное Ø80/Ø125, коаксиальное Ø60/Ø100 или 2 раздельные Ø80 x Ø80 |
| Подключение контура отопления и газа | дюйм | G ¾ |
| Габариты | мм | 730x400x440 |
| Вес | кг | 36 |


















