TERMET SG120
Параметр | Единица | Termet SG 120 |
Ёмкость | дм3 | 125 |
Поверхность теплообмена | м2 | 1,3 |
Ёмкость змеевика | дм3 | 6,0 |
Производительность горячей воды* 80/10/45°С 70/10/45°С 60/10/45°С |
л/мин |
13,0 9,8 7,3 |
Постоянная тепловая мощность 80/10/45°С 70/10/45°С 60/10/45°С |
кВт |
35 26 20 |
Рабочий расход теплоносителя | м³/ч | 3 |
Вес бойлера без воды | кг | 72 |
H — высота | мм | 940 |
Внешний диаметр подключений | ||
— Вход теплоносителя | дюйм | G ¾“ |
— Выход теплоносителя | дюйм | G ¾“ |
— Циркуляция | дюйм | G ¾“ |
— Горячая вода | дюйм | G ¾“ |
— Холодная вода | дюйм | G ¾“ |
— Датчик температуры — диаметр | мм | Ø16 |
Класс энергоэффективности | B | |
* 70°C, 60°C – температура теплоносителя на входе в змеевик , 10°C – температура холодной воды, 45°C – температура горячей воды |