HEAT POWER 70
Параметры | 70 |
Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W35*] | A+ |
Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W55*] | 65.04 кВт |
Номинальная мощность нагрева [A7/W35*] | 75.69 кВт |
Максимальная мощность нагрева [A12/W35*] | 4.18 |
COP [A7/W35*] | 2.78 |
COP [A7/W55*] | 2.97 |
SCOP [W35*] | 60°C |
Максимальная температура (контур ЦО) | 55°C |
Максимальная температура (контур ГВС) | 2 спиральных компрессора Copeland |
Компрессор | Электронный расширительный клапан |
Расширительный клапан | тихий, высокоэффективный осевой вентилятор |
Вентилятор | 2 |
Количество вентиляторов | Да |
Разморозка | Да/Да |
Защита от низкого/высокого давления | R407C (GWP 1774) |
Хладагент | 8,4 (2×4.2) кг |
Количество хладагента | -25-43°C |
Диапазон температур окружающей среды | 68 dB |
Уровень шума | IPX4 |
IP |
400 V 3 фазы/50 Hz |
Уровень звуковой мощности | 51.0 A |
Макс. входной ток | 1850x1847x1100 мм |
Высота х ширина х глубина | 760 кг |
А- температура воздуха; W- температура воды на выходе теплового насоса
Тепловой насос содержит фторированные парниковые газы, подпадающие под действие Киотского протокола. Контур хладагента герметичен.