HEAT POWER 45
Параметры | 45 |
Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W35*] | A+ |
Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W55*] | 42.25 кВт |
Номинальная мощность нагрева [A7/W35*] | 49.23 кВт |
Максимальная мощность нагрева [A12/W35*] | 4.16 |
COP [A7/W35*] | 2.80 |
COP [A7/W55*] | 3.11 |
SCOP [W35*] | 60°C |
Максимальная температура (контур ЦО) | 55°C |
Максимальная температура (контур ГВС) | 1 спиральный компрессор Copeland |
Компрессор | Электронный расширительный клапан |
Расширительный клапан | тихий, высокоэффективный осевой вентилятор |
Вентилятор | 2 |
Количество вентиляторов | Да |
Разморозка | Да/Да |
Защита от низкого/высокого давления | R410A (GWP 2088) |
Хладагент | 7.0 кг |
Количество хладагента | -25-43°C |
Диапазон температур окружающей среды | 65 dB |
Уровень шума | IPX4 |
IP |
400 V 3 фазы/50 Hz |
Уровень звуковой мощности | 35.3 A |
Макс. входной ток | 1865x1680x950 мм |
Высота х ширина х глубина | 440 кг |
А- температура воздуха; W- температура воды на выходе теплового насоса
Тепловой насос содержит фторированные парниковые газы, подпадающие под действие Киотского протокола. Контур хладагента герметичен.