HEAT POWER 35
Параметры | 35 |
Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W35*] Класс энергоэффективности отопления помещений [A7/W55*] |
A+ |
Номинальная мощность нагрева [A7/W35*] | 32.89 кВт |
Максимальная мощность нагрева [A12/W35*] | 38.07 кВт |
COP [A7/W35*] | 4.17 |
COP [A7/W55*] | 2.79 |
SCOP [W35*] | 3.24 |
Максимальная температура (контур ЦО) | 60°C |
Максимальная температура (контур ГВС) | 55°C |
Компрессор | 1 спиральный компрессор Copeland |
Расширительный клапан | Электронный расширительный клапан |
Вентилятор | тихий, высокоэффективный осевой вентилятор |
Количество вентиляторов | 1 |
Разморозка | Да |
Защита от низкого/высокого давления | Да/Да |
Хладагент | R407C (GWP 1774) |
Количество хладагента | 4.2 кг |
Диапазон температур окружающей среды | -25-43°C |
Уровень шума | 65 dB |
IP | IPX4 |
Уровень звуковой мощности |
400 V 3 фазы/50 Hz |
Макс. входной ток | 25.5 A |
Высота х ширина х глубина | 1850x950x1100 мм |
Вес нетто | 380 кг |
А- температура воздуха; W- температура воды на выходе теплового насоса
Тепловой насос содержит фторированные парниковые газы, подпадающие под действие Киотского протокола. Контур хладагента герметичен.