array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
Настенный котёл ECOCONDENS INTEGRA COMFORT
ECOCONDENS INTEGRA COMFORT - конденсационные настенные газовые котлы со встроенным бойлером 50 л.
2258.00€1800.00€
ECOCONDENS INTEGRA COMFORT 25 Техническое описание линии
- класс энергоэффективности: A
- КПД 107,8%
- модулированный насос (PWN) контура отопления с автоматическим удалением воздуха
- уровень шума ( < 48 дБ )
- теплообменник из нержавеющей стали
- вентилятор с плавной регулировкой оборотов
- широкий диапозон модуляции тепловой мощности: 12-100%
- погодозависимый режим работы в случае подключения датчика наружной температуры
- низкий выброс NОх (класс NОх — 6)
- высокоинформативная панель управления с электронным дисплеем
Сопутствующие товары
Технические параметры
25кВт
| Параметр | Единица | 25 kW |
| Энергетические параметры | ||
| Контур отопления | ||
| Тепловая мощность котла для температуры 80/60°C (с модуляцией) | кВт | 2.8 ÷ 24.5 |
| Тепловая мощность котла для температуры 50/30°C (с модуляцией) | кВт | 3.0 ÷ 27.0 |
| Тепловая мощность | кВт | 2.8 ÷ 25.1 |
| Коэффициент полезного действия котла при номинальной нагрузке и средней температуре теплоносителя 70°C | % | 97.6 |
| Коэффициент полезного действия котла при частичной нагрузке и температуре воды в обратном контуре 30°C | % | 107.8 |
| Максимальная температура подачи теплоносителя в контур отопления | oC | 95 |
| Контур горячего водоснабжения (ГВС) | ||
| Номинальная тепловая мощность aппарата для температуры 80/60°C | кВт | 2.8 ÷ 24.0 |
| Профиль нагрузки | XL | |
| Давление воды | МПа (bar) | 0.01(0.1) ¸ 0.6(6) |
| Производительность горячей воды в контуре ГВС при ∆=30K | л/мин | 13.2 |
| Монтажные размеры | ||
| Подключение к дымоходу | мм | коаксиальное Ø80/Ø125, коаксиальное Ø60/Ø100 или 2 раздельные Ø80 x Ø80 |
| Габариты | мм | 937x690x410 |
| Вес | кг | 67 |
| Параметры бойлера | ||
| Мощность змеевика | кВт | 26 |
| Ёмкость бойлера | л | 50 |
| Ёмкость змеевика | л | 4 |


















