ZWU-500/N
Параметр | Единица | ZWU-500/N |
Ёмкость | дм3 | 500 |
Поверхность теплообмена | м2 | 1.9 |
Ёмкость змеевика | дм3 | 10.7 |
Производительность горячей воды | dm³/min | 11.7 |
Постоянная тепловая мощность | кВт | 28.5 |
Рабочий расход теплоносителя | m³/h | 3.0 |
Вес бойлера без воды | кг | 175 |
H — высота | мм | 1780 |
Внешний диаметр подключений | ||
— Вход теплоносителя | inch | G 1“ |
— Выход теплоносителя | inch | G 1“ |
— Циркуляция | inch | G ¾“ |
* 60°C – температура теплоносителя на входе в змеевик , 10°C – температура холодной воды, 45°C – температура горячей воды |