ZWU-400/N
Параметр | Единица | ZWU-400/N |
Ёмкость | дм3 | 400 |
Поверхность теплообмена | м2 | 1.6 |
Ёмкость змеевика | дм3 | 9.5 |
Производительность горячей воды | dm³/min | 10.0 |
Постоянная тепловая мощность | кВт | 24.4 |
Рабочий расход теплоносителя | m³/h | 2.6 |
Вес бойлера без воды | кг | 140 |
H — высота | мм | 1850 |
Внешний диаметр подключений | ||
— Вход теплоносителя | inch | G 1“ |
— Выход теплоносителя | inch | G 1“ |
— Циркуляция | inch | G ¾“ |
* 60°C – температура теплоносителя на входе в змеевик , 10°C – температура холодной воды, 45°C – температура горячей воды |