ZWU-300/N
Parametri | Mērvien. | ZWU-300/N |
Tilpums | l | 300 |
Siltummaiņa platība | m2 | 1.4 |
Siltummaiņa tilpums | l | 8.0 |
Sadzīves ūdens ražība | l/min. | 8.4 |
Pastāvīga siltuma jauda | kW | 20.6 |
Apkūres ūdens pateriņš | m3/h | 2.2 |
Boilera svars bez ūdens | kg | 100 |
H – augstums | mm | 1900 |
Pieslēgšana ārejais diametrs | ||
– Apkūres ūdens ieēja | collas | G 1“ |
– Apkūres ūdens izēja | collas | G 1“ |
– Cirkulācija | collas | G ¾“ |
* 60° C – apkūres ūdens temperatūra siltummaiņa ieējā, 10° C – aukstas sadzīves ūdens temperatūra, 45° C – karstas sadzīves ūdens temperatūra |