array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
}
            
        Sienas katls ECOCONDENS SLIM
ECOCONDENS SLIM - ļoti kompakti kondensācijas sienas gāzes apkures katli ar jaudu 20 kW. Ražošanā ir gan vienkontūra, gan dīvkontūru modeli.
1176.00€972.00€
ECOCONDENS SLIM 20            Serijas tehniskais apraksts
- Mūsdienīgais siltummainis ar augstu lietderības koeficientu. Viena vītnes siltummainis no nerūsējošā tērauda
- Plašs modulācijas diapazons: 13-100%
- Lietderības koeficients: 109%
- Zems emisijas līmenis (NOх klase – 6)
- Efektīvais cirkulācijas sūknis (EEI≤0,23) ar automātisko atgaisotāju
- Zems trokšņu līmenis < 48 dB
- Elektroaizsārdzības pakāpe IPX4D
- Open-Therm tikls (katla iestatījumu vadības iespēja no istabas regulatora pozīcijas)
- vadības iespēja, izmantojot Internetu
- Āra temperatūras sensora pieslēgšanas iespēja
Saistītie produkti
Tehniskie parametri
            20kW
| Parametri | Mērvien. | TIKAI APKURE | KOMBINĒTAJS | 
| -20 | -20 | ||
| Enerģetiskie parametri | |||
| Apkures kontūrs | |||
| Siltuma jauda pie 80/60°C (modulējošā) | kW | 2.7 ÷ 20.0 | 2.7 ÷ 20.0 | 
| Siltuma jauda pie 50/30°C (modulējošā) | kW | 3.0 ÷ 22.0 | 3.0 ÷ 22.0 | 
| Siltuma slodze | kW | 2.8 ÷ 20.4 | 2.8 ÷ 20.4 | 
| Lietderības koeficients pie nominālas slodzes un katla ūdens vidējās temperatūras 70°C | % | 97.6 | 97.6 | 
| Lietderības koeficients pie daļējas slodzes un atpakaļgaitas ūdens vidējās temperatūras 30°C | % | 107.9 | 107.9 | 
| Apkures kontūra maksimāla darba temperatūra | oC | 95 | |
| Karstais ūdens | |||
| Nominālā karstā ūdens sagatavošanas jauda pie 80/60°C | kW | ----- | 2.7 ÷ 25.0 | 
| Slodzes profils | L | ||
| Ūdens spiediens | MPa (bar) | ----- | 0.01(0.1) ÷ 0.6(6) | 
| Karstā ūdens ražība pie ∆=30K | l/min. | 12 | |
| Montāžas izmēri | |||
| Dūmvada pievienojums | mm | koaksiālais Ø80/Ø125, koaksiālais Ø60/Ø100 vai dalīts Ø80 x Ø80 | |
| Izmēri | mm | 777x400x250 | |
| Svars | kg | 31.5 | 32.5 | 


















